So finanzieren wir uns :
1. Mitgliedsbeiträge
2. Spenden
3. Sponsoren
4. GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge
Jahr | Beiträge in Euro |
2015 | 1.561,00 |
2016 | 1.467,06 |
2017 | 1.570,70 |
2018 | 2.068,42 |
2019 | 2.150,92 |
2020 | 1.893,89 |
2021 | 2.500,30 |
2022 | 2.825,00 |
2023 | 3.190,00 |
2024 | 3.595,00 |
2025 | 4.125,00 |
Spenden für den Verein
Jahr | Spenden in Euro |
2015 | 825,00 |
2016 | 525,00 |
2017 | 523,40 |
2018 | 649,70 |
2019 | 789,00 |
2020 | 389,00 |
2021 | 675,00 |
2022 | 1.913,00 |
2023 | 442,00 |
2024 | 5.491,50 |
2025 | 1.690,00 |
Zuwendungen von Sponsoren
Sponsor | Summe in Euro |
RALF ZIETZ BAUMANGEMENT | 500,00 |
ZIETZ GmbH baumass | 500,00 |
ZIETZ GmbH | 1.000,00 |
ZIETZ PREISSLER GmbH | 1.000,00 |
Fischer Architekten | 500,00 |
Fahr+Ramiro Architekten | 500,00 |
Schlüter&Wellborg Gebäudetechnik | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Fahr+Ramiro Architekten | 500,00 |
Schlüter&Wellborg Gebäudetechnik | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
ZIETZ GmbH | 750,00 |
ZIETZ PREISSLER GmbH | 500,00 |
RALF ZIETZ BAUMANGEMENT | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Thomas Röpke VGH | 250,00 |
ZIETZ GmbH | 750,00 |
ZIETZ PREISSLER GmbH | 500,00 |
RALF ZIETZ BAUMANGEMENT | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Röpke & Langenscheid VGH | 400,00 |
ZIETZ GmbH | 750,00 |
ZIETZ PREISSLER GmbH | 500,00 |
RALF ZIETZ BAUMANGEMENT | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 500,00 |
Röpke & Langenscheid VGH | 400,00 |
ZIETZ GmbH | 750,00 |
ZIETZ PREISSLER GmbH | 500,00 |
RALF ZIETZ BAUMANGEMENT | 250,00 |
Sponsor | Summe in Euro |
Fischer Architekten | 1.000 |
Röpke & Langenscheid VGH | 400,00 |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene
Jahr | Fördersumme in Euro |
2015 | 2.500 |
2016 | 3.500 |
2017 | 10.000 |
2018 | 10.000 |
2019 | 10.000 |
2020 | 10.600 |
2021 | 20.000 |
2022 | 19.000 |
2023 | 10.000 |
2024 | 11.000 |
2025 | 16.100 |
2026 | 14.000 |
Mehr Angaben zur Förderung erhalten Sie auf der Seite :
„Selbsthilfeförderung durch die GKV“,
sowie Informationen zum Verband
auf der Seite : „Verband der Ersatzkassen“